Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 3
Datum: dinsdag 24 oktober 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 8 Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 215.0 63.99 24
  2 A 6 Annie Janssen & Nico Hebing 200.0 59.52 24
  3 A 9 Titia van Pel & Bert van Pel 197.0 58.63 24
  4 A 14 Maryanne Verster & Antoine Verster 186.0 55.36 24
  5 A 3 Marij Biemans & Jeanne Willems 180.0 53.57 24
  6 A 11 Annie Sloot & Joop Sloot 179.0 53.27 24
  7 A 4 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 173.0 51.49 24
  8 A 7 Irene de Jong & Geert Heijmans 170.0 50.60 24
  9 A 15 Greetje Wieringa & Theo Wieringa 160.0 47.62 24
 10 A 2 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 156.0 46.43 24
 11 A 13 Toon Verhoeven & Onno Vellema 155.0 46.13 24
 12 A 5 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 154.0 45.83 24
 13 A 10 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 153.0 45.54 24
 14 A 1 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 148.0 44.05 24
 15 A 12 Ine Velter & Lies Willems 135.0 40.18 24
 16 A 16 Joke Planjer & Piet Hoevenaars 127.0 37.80 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 24 oktober 2023 23:54
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1