Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 2
Datum: dinsdag 17 oktober 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 12 Marij Biemans & Jeanne Willems 140.0 58.33 24
  2 A 4 Maryanne Verster & Antoine Verster 134.0 55.83 24
  3 A 1 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 131.0 54.58 24
  4 A 2 Ine Velter & Lies Willems 129.0 53.75 24
  5 A 6 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 127.0 52.92 24
  6 A 7 Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 121.0 50.42 24
  7 A 3 Annie Janssen & Nico Hebing 117.0 48.75 24
  8 A 11 Toon Verhoeven & Onno Vellema 114.0 47.50 24
  9 A 5 Irene de Jong & Geert Heijmans 113.0 47.08 24
 10 A 9 Annie Sloot & Joop Sloot 112.0 46.67 24
 11 A 10 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 104.0 43.33 24
 12 A 8 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 98.0 40.83 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 17 oktober 2023 23:47
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1