Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 1
Datum: dinsdag 10 oktober 2023
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 10 Elly Beuken & Ruud Beuken 180.0 62.50 24
  2 B 2 Yvonne de Quartel & Mieke van der Werf 167.0 57.99 24
  3 B 11 Ad van den Enden & Iet Wegdam 161.0 55.90 24
  4 B 4 Riki Janssen & Margo Poulissen 154.0 53.47 24
  5 B 12 Gerthy Fleskens & Martijn van Dam 153.0 53.13 24
  6 B 13 Rikie Derks & Annelies van den Enden 152.0 52.78 24
  7 B 7 Mia Konings & Marianne Strating 135.0 46.88 24
  8 B 8 Wil Slegers & Koos Wouters 134.0 46.53 24
(9) B 1 Annie Swinkels & Bep Wijlaars 133.0 46.18 24
(9) B 6 Stephanie Schulten & Frits Schulten 133.0 46.18 24
(9) B 9 Maria Couwenberg & Nelly Vos 133.0 46.18 24
 12 B 5 Annie Hoosemans & Wilma Keijzers 132.0 45.83 24
 13 B 14 Wendy van der Heyde & Bob Zoethout 126.0 43.75 24
 14 B 3 Wils Spoorenberg & Dienie van de Moosdijk 123.0 42.71 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 11 oktober 2023 00:09
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1