Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 4
Datum: dinsdag 3 oktober 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 14 Greetje Wieringa & Theo Wieringa 222.0 66.07 24
  2 A 5 Joke Planjer & Betty Merkelbach 208.0 61.90 24
  3 A 9 Ine Velter & Lies Willems 197.0 58.63 24
  4 A 10 Annie Janssen & Nico Hebing 186.0 55.36 24
  5 A 7 Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 185.0 55.06 24
  6 A 11 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 184.0 54.76 24
(7) A 3 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 176.0 52.38 24
(7) A 12 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 176.0 52.38 24
(9) A 13 Toon Verhoeven & Onno Vellema 165.0 49.11 24
(9) A 6 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 165.0 49.11 24
(9) A 4 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 165.0 49.11 24
 12 A 15 Irene de Jong & Geert Heijmans 150.0 44.64 24
 13 A 16 Annie Sloot & Joop Sloot 145.0 43.15 24
 14 A 1 Maryanne Verster & Antoine Verster 142.0 42.26 24
 15 A 8 Titia van Pel & Bert van Pel 117.0 34.82 24
 16 A 2 Stephanie Schulten & Frits Schulten 105.0 31.25 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 3 oktober 2023 23:50
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1