Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 3
Datum: dinsdag 19 september 2023
Lijn B
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 B 3 Annie Sloot & Joop Sloot 112.0 65.88 17
  2 B 11 Irene de Jong & Geert Heijmans 138.3 57.63 24
  3 B 5 Annie Hoosemans & Wils Spoorenberg 134.5 56.04 24
  4 B 9 Wil Slegers & Koos Wouters 123.3 51.38 24
  5 B 2 Toon Verhoeven & Onno Vellema 120.7 50.29 24
  6 B 1 Elly Beuken & Ruud Beuken 113.4 49.30 23
  7 B 10 Annelies van den Enden & Maria Couwenberg 97.9 48.95 20
  8 B 7 Therese Lammers & Carel Lammers 96.0 48.00 20
  9 B 8 Riki Janssen & Margo Poulissen 95.7 47.85 20
 10 B 6 Nelly Vos & Toon van Dijsseldonk 109.1 45.46 24
 11 B 12 Hans Ontrop & Cees van der Velden 88.5 44.25 20
 12 B 13 Carla Gerrets-Dekkers & Martijn van Dam 81.6 42.95 19
 13 B 4 Ad van den Enden & Iet Wegdam 89.0 42.38 21
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 20 september 2023 09:45
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1