Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 3
Datum: dinsdag 19 september 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 4 Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 136.0 56.67 24
(2) A 5 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 135.0 56.25 24
(2) A 11 Marij Biemans & Jeanne Willems 135.0 56.25 24
  4 A 12 Greetje Wieringa & Theo Wieringa 128.0 53.33 24
  5 A 7 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 125.0 52.08 24
(6) A 6 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 123.0 51.25 24
(6) A 8 Annie Janssen & Nico Hebing 123.0 51.25 24
  8 A 10 Ine Velter & Lies Willems 119.0 49.58 24
  9 A 2 Titia van Pel & Bert van Pel 112.0 46.67 24
 10 A 3 Joke Planjer & Betty Merkelbach 111.0 46.25 24
 11 A 9 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 97.0 40.42 24
 12 A 1 Maryanne Verster & Antoine Verster 96.0 40.00 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 20 september 2023 09:44
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1