Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 2
Datum: dinsdag 12 september 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 3 Greetje Wieringa & Theo Wieringa 139.0 69.50 20
  2 A 2 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 156.0 65.00 24
  3 A 7 Titia van Pel & Bert van Pel 108.0 54.00 20
  4 A 5 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 129.0 53.75 24
  5 A 6 Toon Verhoeven & Onno Vellema 126.0 52.50 24
  6 A 12 Ine Velter & Lies Willems 100.0 50.00 20
  7 A 1 Marij Biemans & Jeanne Willems 119.0 49.58 24
  8 A 4 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 116.0 48.33 24
  9 A 9 Annie Janssen & Geert Heijmans 113.0 47.08 24
 10 A 13 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 93.0 46.50 20
 11 A 10 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 82.0 41.00 20
 12 A 8 Nelly Vos & Marianne van den Eijnden 73.0 36.50 20
 13 A 11 Elly Beuken & Ruud Beuken 86.0 35.83 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV vrijdag 15 september 2023 19:33
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1