Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 1
Datum: dinsdag 5 september 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 3 Marij Biemans & Jeanne Willems 216.0 64.29 24
(2) A 13 Lous Wijnand & Annie Janssen 200.0 59.52 24
(2) A 14 Nico Hebing & Antoine Verster 200.0 59.52 24
  4 A 8 Joke Planjer & Betty Merkelbach 190.0 56.55 24
  5 A 5 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 188.0 55.95 24
  6 A 9 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 172.0 51.19 24
  7 A 6 Lies van der Krieken & Hetty Poulissen 166.0 49.40 24
  8 A 2 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 163.0 48.51 24
  9 A 15 Riki Janssen & Margo Poulissen 161.0 47.92 24
(10) A 1 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 160.0 47.62 24
(10) A 12 Nelly Vos & Marianne van den Eijnden 160.0 47.62 24
 12 A 4 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 156.0 46.43 24
 13 A 7 Titia van Pel & Bert van Pel 155.0 46.13 24
(14) A 11 Toon Verhoeven & Onno Vellema 134.0 39.88 24
(14) A 10 Ine Velter & Lies Willems 134.0 39.88 24
 16 A 16 Martijn van Dam & Marianne Strating 133.0 39.58 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 6 september 2023 14:41
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1