Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 1
Datum: dinsdag 2 januari 2024
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 7 Nelly Vos & Marianne van den Eijnden 139.0 57.92 20
  2 A 2 Marij Biemans & Jeanne Willems 163.0 56.60 24
  3 A 8 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 162.0 56.25 24
  4 A 6 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 161.0 55.90 24
  5 A 1 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 157.0 54.51 24
  6 A 15 Riki Janssen & Margo Poulissen 130.0 54.17 20
  7 A 3 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 126.0 52.50 20
  8 A 14 Ine Velter & Lies Willems 150.0 52.08 24
  9 A 13 Annie Janssen & Nico Hebing 149.0 51.74 24
 10 A 10 Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 132.0 45.83 24
 11 A 9 Rikie Derks & Annelies van den Enden 108.0 45.00 20
 12 A 4 Maryanne Verster & Antoine Verster 125.0 43.40 24
 13 A 5 Ad van den Enden & Iet Wegdam 100.0 41.67 20
 14 A 12 Irene de Jong & Geert Heijmans 118.0 40.97 24
 15 A 11 Annie Sloot & Joop Sloot 96.0 40.00 20
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 2 januari 2024 23:58
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1