Zittinguitslag
Zitting: B.C.W. 2023-2024, zitting 1
Datum: dinsdag 14 november 2023
Lijn A
Rang Lijn Paar Paarnamen MP % Corr. Spel
  1 A 6 Annie Janssen & Nico Hebing 144.0 60.00 24
  2 A 8 Marij Biemans & Jeanne Willems 138.0 57.50 24
  3 A 1 Irene de Jong & Geert Heijmans 130.0 54.17 24
  4 A 9 Toon van Dijsseldonk & Jan van Houtum 129.0 53.75 24
  5 A 5 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 126.0 52.50 24
  6 A 2 Nelly Vos & Marianne van den Eijnden 118.0 49.17 24
  7 A 7 Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 116.0 48.33 24
  8 A 4 Lies van der Krieken & Hetty Poulissen 115.0 47.92 24
(9) A 3 Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 114.0 47.50 24
(9) A 12 Ine Velter & Lies Willems 114.0 47.50 24
 11 A 10 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 100.0 41.67 24
 12 A 11 Maryanne Verster & Antoine Verster 96.0 40.00 24
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 15 november 2023 00:02
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1