Slemcompetitie
Competitie: B.C.W. 2023-2024
Ronde: Alle competitieronden (dinsdag 28 november 2023)
Rang Paar Score Punten
(1) Annie Janssen & Nico Hebing 7160 10
(1) Lilian Euverman & Henny Kuiperi 4710 10
  3 Thea Beker-Kolks & Martin Beker 3480 9
  4 Ine Velter & Lies Willems 5280 8
  5 Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 4390 6
(6) Greetje Wieringa & Theo Wieringa 2890 4
(6) Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 1520 4
(8) Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 2940 3
(8) Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 2910 3
(8) Toon Verhoeven & Onno Vellema 990 3
(11) Titia van Pel & Bert van Pel 1460 2
(11) Rikie Derks & Annelies van den Enden 1430 2
(11) Joke Planjer & Betty Merkelbach 1430 2
(14) Irene de Jong & Geert Heijmans 1010 1
(14) Maryanne Verster & Antoine Verster 980 1
(16) Mia Konings & Marianne Strating 0 -1
(16) Riki Janssen & Margo Poulissen 0 -1
(18) Nelly Vos & Marianne van den Eijnden 0 -2
(18) Hans Ontrop & Cees van der Velden 0 -2
 20 Marij Biemans & Jeanne Willems 0 -3
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV dinsdag 28 november 2023 23:53
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1