Slemcompetitie
Competitie: B.C.W. 2023-2024
Ronde: Alle competitieronden (woensdag 27 maart 2024)
Rang Paar Score Punten
  1 Lilian Euverman & Henny Kuiperi 6180 13
  2 Annie Janssen & Nico Hebing 8590 10
(3) Martin Asveld & Toon van Dijsseldonk 7190 9
(3) Thea Beker-Kolks & Martin Beker 3480 9
  5 Ine Velter & Lies Willems 5280 7
(6) Annie van der Kruis & Marijke Fleskens 4380 6
(6) Nellie Hermans & Marijke van der Vleuten 2950 6
  8 Maryanne Verster & Antoine Verster 3810 5
(9) Nel Ploos van Amstel & Jan van Houtum 4410 4
(9) Greetje Wieringa & Theo Wieringa 2890 4
 11 Toon Verhoeven & Onno Vellema 990 3
(12) Irene de Jong & Geert Heijmans 2440 2
(12) Riki Janssen & Margo Poulissen 1440 2
(12) Rikie Derks & Annelies van den Enden 1430 2
 15 Joke Planjer & Betty Merkelbach 1430 1
(16) Titia van Pel & Bert van Pel 1460 0
(16) Nelly Vos & Marianne van den Eijnden 1430 0
(18) Yvonne de Quartel & Mieke van der Werf 0 -1
(18) Gerthy Fleskens & Ans Lesterhuis 0 -1
(18) Piet Hoevenaars & Zonder partner 2 0 -1
(18) Ad van den Enden & Iet Wegdam 0 -1
(18) Mia Konings & Marianne Strating 0 -1
 23 Marij Biemans & Jeanne Willems 0 -3
 24 Hans Ontrop & Cees van der Velden 0 -4
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV woensdag 27 maart 2024 16:20
Licentiehouder: Bridgeclub Waalre (20322) Pagina 1 van 1